多年来,佰特威不断提升自身的设计研发能力,同时加强对国内外技术的引进与吸收,坚持自主创新,科学自身的技术实力打造过硬的产品质量
| 型号 | 静风射程(M) | 总功率(KW) | 风机功率(KW) | 水泵功率(KW) | 水量(T/H) | 旋转 | 俯仰 | 喷头 | 控制方式 | 整机自量(kg) | ||
| 常规 | 超细 | 标准 | 超细 | |||||||||
| BTW-20 | 20-25 | <3 | 1.5 | 1.1 | 0.8-1 | 0.2-0.4 | 0°-350° | -10°-45° | 单环12 | 三环30 | 支持: 遥控控制 触屏控制 手机控制 电脑控制 按钮控制 传感器联动 |
约240 |
| BTW-25 | 25-30 | <4 | 2.2 | 1.5 | 1.2-1.16 | 0.3-0.5 | 0°-350° | -10°-45° | 单环12 | 三环30 | 约280 | |
| BTW-30 | 30-35 | <6 | 3 | 2.2 | 1.6-2 | 0.5-0.8 | 0°-350° | -10°-45° | 单环12 | 三环30 | 约320 | |
| BTW-40 | 40-45 | <12 | 7.5 | 3 | 1.8-2.4 | 0.7-1.2 | 0°-350° | -10°-45° | 单环24 | 三环60 | 约450 | |
| BTW-50 | 50-55 | <22 | 15 | 4 | 2.0-3.0 | 1-1.6 | 0°-350° | -10°-45° | 单环30 | 三环80 | 约550 | |
| BTW-60 | 60-65 | <27 | 18.5 | 5.5 | 5-5.5 | 1.4-1.8 | 0°-350° | -10°-45° | 单环36 | 三环90 | 约800 | |
| BTW-70 | 70-75 | <29 | 22 | 5.5 | 5-5.5 | 1.4-1.8 | 0°-350° | -10°-45° | 单环46 | 三环90 | 约900 | |
| BTW-80 | 80-90 | <48 | 37 | 7.5 | 6-8 | 2.2-3 | 0°-350° | -10°-45° | 双环70 | 三环120 | 约1600 | |
| BTW-90 | 90-100 | <60 | 45 | 11 | 9-11 | 2.5-3.5 | 0°-350° | -10°-45° | 双环70 | 三环120 | 约1700 | |
| BTW-100 | 100-110 | <70 | 55 | 11 | 9-11 | 3.2-4.5 | 0°-350° | -10°-45° | 双环100 | 三环150 | 约2100 | |
| BTW-120 | 120-130 | <90 | 75 | 15 | 12-16 | 4.3-5.8 | 0°-350° | -10°-45° | 双环110 | 三环150 | 约2400 | |
| BTW-150 | 130-150 | <140 | 110 | 18.5 | 20-25 | 5.5-7.8 | 0°-350° | -10°-45° | 双环150 | 三环180 | 约3500 | |
双流体射雾器系统广泛适用于港口、火电厂、钢铁厂、矿场、化工厂等无组织排放场所固定污染源的密闭或半密闭空间抑尘 除尘效果就是好,降尘效率高。
钢厂
电厂
焦化厂
矿山
港口码头







